.

حجم المشتريات حسب تصنيف اللوازم

وزارة المالية

دائرة اللوازم العامة

حجم المشتريات للسنوات (1995م-1999م) حسب نوع اللوازم بالمليون دينار أردني

1999 1998 1997 1996 1995  
4.4 2.4 2.5 6.2 7.1 المستهلكات الطبية وملحقاتها
5.4 5 4.9 2.5 5.4 الأجهزة الطبية والمخبرية
19.5 17.8 21 14.5 12.8 الأدوية والعلاجات
0.5 0.8 1.3 0.3 0.45 اللوازم الزراعية والبيطرية والتلقيح
2.8 4.9 2.13 2.4 3.7 لوازم القرطاسية والمطبوعات
2.4 3.1 3.27 1.7 1.7 الأثـاث والأدوات المنزلية
1.2 7 11.3 4.4 3.4 خدمات التأمين والصيانة
7.5 0.6 0.8 0.44 7.9 الخدمات وقطع الغيار
2.5 0.7 5.2 4.2 7.9 أجهزة الاتصلات وتوابعها
2.4 2.6 1.8 4.5 2.4 أجهزة الحاسوب وتوابعها
2.9 7.3 4.4 5.26 6.25 المركبات والآليات والإطارات
3.8 5 3.4 3.8 5.5 الأجهزة والمعدات المكتبية
3.5 3.7 2.4 3.9 5.9 المواد التموينية
58.8 60.9 64.4 54.1 70.4 المجمــــوع
                 
 

للاعلى
 

 

 
 

Powered by JSSWEBCENTER & GSD Copyright © 2008
المرجعية القانونية هي الوثائق الورقية المتوفرة بالدائرة